Einsatzliste
Hier finden Sie eine Übersicht der Einsätze der Feuerwehr Reute.
Bitte beachten Sie, dass neue Einsätze erst nach Erstellung des Einsatzleiters, Übermittlung an die Gemeindeverwaltung und Überprüfung der Inhalte und Bilder auf Datenschutz veröffentlicht werden. Daher kann hier eine Verzögerung von mehreren Wochen entstehen.
Einsätze 2024
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 33 Datum: 08.11.2024 Uhrzeit: 19:20 Alarmierungsart: große Schleife Einsatzart: B2-DLK > Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6, MLF, TLF 16/24-Tr, TSA Anhänger | 33 | 08.11.2024 | 19:20 | große Schleife | B2-DLK > Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | LF 10/6, MLF, TLF 16/24-Tr, TSA Anhänger | ||||||||
Nummer: 32 Datum: 13.10.2024 Uhrzeit: 23:15 Alarmierungsart: große Schleife Einsatzart: B2-DLK > Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Fahrzeuge: LF 10/6, MLF, MTW, TLF 16/24-Tr | 32 | 13.10.2024 | 23:15 | große Schleife | B2-DLK > Heimrauchmelder | Heimrauchmelder | LF 10/6, MLF, MTW, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 31 Datum: 10.10.2024 Uhrzeit: 10:51 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: TH1 > Baum auf Straße Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Fahrzeuge: MLF | 31 | 10.10.2024 | 10:51 | kleine Schleife | TH1 > Baum auf Straße | Baum auf Fahrbahn | MLF | ||||||||
Nummer: 30 Datum: 09.10.2024 Uhrzeit: 17:46 Alarmierungsart: Einsatzart: TH2 > Person in Not Einsatzmeldung: Türnotöffnung Fahrzeuge: MLF | 30 | 09.10.2024 | 17:46 | TH2 > Person in Not | Türnotöffnung | MLF | |||||||||
Nummer: 29 Datum: 08.10.2024 Uhrzeit: 16:05 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: TH2 > Absicherung Verkehrsunfall Einsatzmeldung: Absicherung Verkehrsunfall Fahrzeuge: MLF, MTW | 29 | 08.10.2024 | 16:05 | Telefonisch | TH2 > Absicherung Verkehrsunfall | Absicherung Verkehrsunfall | MLF, MTW | ||||||||
Nummer: 28 Datum: 17.09.2024 Uhrzeit: 09:08 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: ABC1 > Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: MLF, MTW | 28 | 17.09.2024 | 09:08 | kleine Schleife | ABC1 > Ölspur | Ölspur | MLF, MTW | ||||||||
Nummer: 27 Datum: 12.09.2024 Uhrzeit: 09:37 Alarmierungsart: große Schleife Einsatzart: B2-DLK > Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6 | 27 | 12.09.2024 | 09:37 | große Schleife | B2-DLK > Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | LF 10/6 | ||||||||
Nummer: 26 Datum: 08.09.2024 Uhrzeit: 18:25 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: B1 > Erkundung Brand Einsatzmeldung: Erkundung Brand Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF 16/24-Tr | 26 | 08.09.2024 | 18:25 | kleine Schleife | B1 > Erkundung Brand | Erkundung Brand | LF 10/6, MTW, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 25 Datum: 02.09.2024 Uhrzeit: 11:13 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: TH1 > Baum auf Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße Fahrzeuge: MLF, MTW | 25 | 02.09.2024 | 11:13 | kleine Schleife | TH1 > Baum auf Straße | Baum auf Straße | MLF, MTW | ||||||||
Nummer: 24 Datum: 29.08.2024 Uhrzeit: 17:48 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: ABC1 > Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: MLF, MTW | 24 | 29.08.2024 | 17:48 | kleine Schleife | ABC1 > Ölspur | Ölspur | MLF, MTW | ||||||||
Nummer: 23 Datum: 16.07.2024 Uhrzeit: 13:47 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: TH1 > Tierrettung Einsatzmeldung: Tierrettung Fahrzeuge: MTW | 23 | 16.07.2024 | 13:47 | kleine Schleife | TH1 > Tierrettung | Tierrettung | MTW | ||||||||
Nummer: 22 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 21:43 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: TH1 > Baum auf Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße Fahrzeuge: MLF | 22 | 15.07.2024 | 21:43 | kleine Schleife | TH1 > Baum auf Straße | Baum auf Straße | MLF | ||||||||
Nummer: 21 Datum: 15.07.2024 Uhrzeit: 21:08 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: TH1 > TH-klein Einsatzmeldung: Unwetter Fahrzeuge: MLF, TLF 16/24-Tr | 21 | 15.07.2024 | 21:08 | kleine Schleife | TH1 > TH-klein | Unwetter | MLF, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 20 Datum: 22.06.2024 Uhrzeit: 17:43 Alarmierungsart: große Schleife Einsatzart: B2-DLK > Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Fahrzeuge: LF 10/6, MLF, TLF 16/24-Tr | 20 | 22.06.2024 | 17:43 | große Schleife | B2-DLK > Heimrauchmelder | Heimrauchmelder | LF 10/6, MLF, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 19 Datum: 11.06.2024 Uhrzeit: 15:24 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: TH1 > Wassernot Einsatzmeldung: Wassernot Fahrzeuge: MLF | 19 | 11.06.2024 | 15:24 | kleine Schleife | TH1 > Wassernot | Wassernot | MLF | ||||||||
Nummer: 18 Datum: 02.06.2024 Uhrzeit: 14:03 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: TH1 > Baum auf Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße Fahrzeuge: TLF 16/24-Tr | 18 | 02.06.2024 | 14:03 | Telefonisch | TH1 > Baum auf Straße | Baum auf Straße | TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 17 Datum: 09.05.2024 Uhrzeit: 13:55 Alarmierungsart: Kommandanten Schleife Einsatzart: TH2 > Person in Not Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Fahrzeuge: | 17 | 09.05.2024 | 13:55 | Kommandanten Schleife | TH2 > Person in Not | Unterstützung Rettungsdienst | |||||||||
Nummer: 16 Datum: 05.05.2024 Uhrzeit: 08:35 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: ABC1 > Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: MLF, MTW | 16 | 05.05.2024 | 08:35 | kleine Schleife | ABC1 > Ölspur | Ölspur | MLF, MTW | ||||||||
Nummer: 15 Datum: 16.03.2024 Uhrzeit: 09:02 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: ABC1 > Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: MLF | 15 | 16.03.2024 | 09:02 | kleine Schleife | ABC1 > Ölspur | Ölspur | MLF | ||||||||
Nummer: 14 Datum: 11.03.2024 Uhrzeit: 19:14 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Mülleimerbrand Fahrzeuge: MLF | 14 | 11.03.2024 | 19:14 | kleine Schleife | B2 | Mülleimerbrand | MLF | ||||||||
Nummer: 13 Datum: 06.03.2024 Uhrzeit: 13:22 Alarmierungsart: große Schleife Einsatzart: B2-DLK > Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Fahrzeuge: LF 10/6 | 13 | 06.03.2024 | 13:22 | große Schleife | B2-DLK > Heimrauchmelder | Heimrauchmelder | LF 10/6 | ||||||||
Nummer: 12 Datum: 05.03.2024 Uhrzeit: 13:43 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: TH1 > Tierrettung Einsatzmeldung: Tierrettung Fahrzeuge: | 12 | 05.03.2024 | 13:43 | Telefonisch | TH1 > Tierrettung | Tierrettung | |||||||||
Nummer: 11 Datum: 21.02.2024 Uhrzeit: 08:38 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: TH1 > Tierrettung Einsatzmeldung: Tierrettung Fahrzeuge: MTW | 11 | 21.02.2024 | 08:38 | kleine Schleife | TH1 > Tierrettung | Tierrettung | MTW | ||||||||
Nummer: 10 Datum: 13.02.2024 Uhrzeit: 18:45 Alarmierungsart: Bürgerm.-Amt Einsatzart: Feuersicherheitswache > Absperrdienst Einsatzmeldung: Feuersicherheitswache Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 10 | 13.02.2024 | 18:45 | Bürgerm.-Amt | Feuersicherheitswache > Absperrdienst | Feuersicherheitswache | LF 10/6, MTW | ||||||||
Nummer: 09 Datum: 12.02.2024 Uhrzeit: 12:30 Alarmierungsart: Bürgerm.-Amt Einsatzart: Feuersicherheitswache > Absperrdienst Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 09 | 12.02.2024 | 12:30 | Bürgerm.-Amt | Feuersicherheitswache > Absperrdienst | Verkehrssicherung | LF 10/6, MTW | ||||||||
Nummer: 08 Datum: 12.02.2024 Uhrzeit: 00:35 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: TH2 > Person in Not Einsatzmeldung: Türöffnung/Eingeschlossene Person Fahrzeuge: MLF | 08 | 12.02.2024 | 00:35 | kleine Schleife | TH2 > Person in Not | Türöffnung/Eingeschlossene Person | MLF | ||||||||
Nummer: 07 Datum: 10.02.2024 Uhrzeit: 13:00 Alarmierungsart: Bürgerm.-Amt Einsatzart: Feuersicherheitswache Einsatzmeldung: Feuersicherheitswache Fahrzeuge: | 07 | 10.02.2024 | 13:00 | Bürgerm.-Amt | Feuersicherheitswache | Feuersicherheitswache | |||||||||
Nummer: 06 Datum: 08.02.2024 Uhrzeit: 18:40 Alarmierungsart: Bürgerm.-Amt Einsatzart: Feuersicherheitswache Einsatzmeldung: Feuersicherheitswache Fahrzeuge: | 06 | 08.02.2024 | 18:40 | Bürgerm.-Amt | Feuersicherheitswache | Feuersicherheitswache | |||||||||
Nummer: 05 Datum: 08.02.2024 Uhrzeit: 17:30 Alarmierungsart: Bürgerm.-Amt Einsatzart: Feuersicherheitswache > Absperrdienst Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 05 | 08.02.2024 | 17:30 | Bürgerm.-Amt | Feuersicherheitswache > Absperrdienst | Verkehrssicherung | LF 10/6, MTW | ||||||||
Nummer: 04 Datum: 06.02.2024 Uhrzeit: 18:30 Alarmierungsart: Bürgerm.-Amt Einsatzart: Feuersicherheitswache Einsatzmeldung: Feuersicherheitswache Fahrzeuge: | 04 | 06.02.2024 | 18:30 | Bürgerm.-Amt | Feuersicherheitswache | Feuersicherheitswache | |||||||||
Nummer: 03 Datum: 03.02.2024 Uhrzeit: 17:30 Alarmierungsart: Bürgerm.-Amt Einsatzart: Feuersicherheitswache Einsatzmeldung: Feuersicherheitswache Fahrzeuge: | 03 | 03.02.2024 | 17:30 | Bürgerm.-Amt | Feuersicherheitswache | Feuersicherheitswache | |||||||||
Nummer: 02 Datum: 20.01.2024 Uhrzeit: 19:00 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: Feuersicherheitswache Einsatzmeldung: Feuersicherheitswache Fahrzeuge: | 02 | 20.01.2024 | 19:00 | Telefonisch | Feuersicherheitswache | Feuersicherheitswache | |||||||||
Nummer: 01 Datum: 10.01.2024 Uhrzeit: 17:39 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: ABC1 > Auslaufendes Öl oder Betriebsstoffe Einsatzmeldung: Auslaufendes Öl nach Verkehrsunfall Fahrzeuge: LF 10/6, MLF, TLF 16/24-Tr | 01 | 10.01.2024 | 17:39 | kleine Schleife | ABC1 > Auslaufendes Öl oder Betriebsstoffe | Auslaufendes Öl nach Verkehrsunfall | LF 10/6, MLF, TLF 16/24-Tr |
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 41 Datum: 18.12.2023 Uhrzeit: 12:13 Alarmierungsart: große Schleife Einsatzart: B2-DLK > Heimrauchmelder Einsatzmeldung: Heimrauchmelder Fahrzeuge: MLF, TLF 16/24-Tr | 41 | 18.12.2023 | 12:13 | große Schleife | B2-DLK > Heimrauchmelder | Heimrauchmelder | MLF, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 40 Datum: 08.12.2023 Uhrzeit: 14:24 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: ABC1 > Ölspur Einsatzmeldung: Ölspur Fahrzeuge: MLF | 40 | 08.12.2023 | 14:24 | kleine Schleife | ABC1 > Ölspur | Ölspur | MLF | ||||||||
Nummer: 39 Datum: 23.09.2023 Uhrzeit: 19:34 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: TH1 > Tierrettung Einsatzmeldung: Tierrettung Fahrzeuge: | 39 | 23.09.2023 | 19:34 | Telefonisch | TH1 > Tierrettung | Tierrettung | |||||||||
Nummer: 38 Datum: 17.09.2023 Uhrzeit: 11:30 Alarmierungsart: große Schleife Einsatzart: B2-DLK > Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: MLF, MTW, TLF 16/24-Tr | 38 | 17.09.2023 | 11:30 | große Schleife | B2-DLK > Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | MLF, MTW, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 37 Datum: 05.09.2023 Uhrzeit: 16:56 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: ABC1 > Ölspur Einsatzmeldung: Öl auf Straße Fahrzeuge: MLF, MTW, TLF 16/24-Tr | 37 | 05.09.2023 | 16:56 | kleine Schleife | ABC1 > Ölspur | Öl auf Straße | MLF, MTW, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 36 Datum: 22.08.2023 Uhrzeit: 12:30 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: B1 > Vegetationsbrand klein Einsatzmeldung: Flächenbrand Fahrzeuge: LF 10/6, TLF 16/24-Tr | 36 | 22.08.2023 | 12:30 | kleine Schleife | B1 > Vegetationsbrand klein | Flächenbrand | LF 10/6, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 35 Datum: 21.08.2023 Uhrzeit: 14:22 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: ABC1 > Ölspur Einsatzmeldung: Öl auf Straße Fahrzeuge: MTW, TLF 16/24-Tr | 35 | 21.08.2023 | 14:22 | kleine Schleife | ABC1 > Ölspur | Öl auf Straße | MTW, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 34 Datum: 06.08.2023 Uhrzeit: 05:39 Alarmierungsart: große Schleife Einsatzart: B2-DLK > Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF 16/24-Tr | 34 | 06.08.2023 | 05:39 | große Schleife | B2-DLK > Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | LF 10/6, MTW, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 33 Datum: 03.08.2023 Uhrzeit: 12:51 Alarmierungsart: große Schleife Einsatzart: B2 > PKW-Brand im Freien Einsatzmeldung: PKW-Brand im Freien Fahrzeuge: LF 10/6, TLF 16/24-Tr | 33 | 03.08.2023 | 12:51 | große Schleife | B2 > PKW-Brand im Freien | PKW-Brand im Freien | LF 10/6, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 32 Datum: 01.08.2023 Uhrzeit: 12:24 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: TH1 > Baum auf Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße Fahrzeuge: TLF 16/24-Tr | 32 | 01.08.2023 | 12:24 | Telefonisch | TH1 > Baum auf Straße | Baum auf Straße | TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 31 Datum: 28.07.2023 Uhrzeit: 17:06 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: ABC-GAS > Gasaustritt Einsatzmeldung: Gas-/Stoffaustritt Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF 16/24-Tr | 31 | 28.07.2023 | 17:06 | kleine Schleife | ABC-GAS > Gasaustritt | Gas-/Stoffaustritt | LF 10/6, MTW, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 30 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 22:18 Alarmierungsart: Mündlich Einsatzart: TH1 > TH-klein Einsatzmeldung: Umgestürztes Straßenschild Fahrzeuge: MTW | 30 | 11.07.2023 | 22:18 | Mündlich | TH1 > TH-klein | Umgestürztes Straßenschild | MTW | ||||||||
Nummer: 29 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 22:15 Alarmierungsart: Funk Einsatzart: TH1 > Baum auf Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße Fahrzeuge: TLF 16/24-Tr | 29 | 11.07.2023 | 22:15 | Funk | TH1 > Baum auf Straße | Baum auf Straße | TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 28 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 22:00 Alarmierungsart: Mündlich Einsatzart: TH1 > TH-klein Einsatzmeldung: Umgestürzte Bauzäune und Straßenschilder Fahrzeuge: MTW | 28 | 11.07.2023 | 22:00 | Mündlich | TH1 > TH-klein | Umgestürzte Bauzäune und Straßenschilder | MTW | ||||||||
Nummer: 27 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 21:45 Alarmierungsart: Mündlich Einsatzart: TH1 > TH-klein Einsatzmeldung: Umgestürzte Bauzäune Fahrzeuge: | 27 | 11.07.2023 | 21:45 | Mündlich | TH1 > TH-klein | Umgestürzte Bauzäune | |||||||||
Nummer: 26 Datum: 11.07.2023 Uhrzeit: 21:40 Alarmierungsart: große Schleife Einsatzart: TH1 > Baum auf Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße Fahrzeuge: TLF 16/24-Tr | 26 | 11.07.2023 | 21:40 | große Schleife | TH1 > Baum auf Straße | Baum auf Straße | TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 25 Datum: 10.07.2023 Uhrzeit: 19:03 Alarmierungsart: große Schleife Einsatzart: B2-DLK > Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6, TLF 16/24-Tr | 25 | 10.07.2023 | 19:03 | große Schleife | B2-DLK > Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | LF 10/6, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 24 Datum: 24.06.2023 Uhrzeit: 17:57 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: TH1 > Baum auf Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße Fahrzeuge: MTW | 24 | 24.06.2023 | 17:57 | Telefonisch | TH1 > Baum auf Straße | Baum auf Straße | MTW | ||||||||
Nummer: 23 Datum: 01.06.2023 Uhrzeit: 18:10 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: ABC1 > Auslaufendes Öl oder Betriebsstoffe Einsatzmeldung: ABC-Einsatz Fahrzeuge: TLF 16/24-Tr | 23 | 01.06.2023 | 18:10 | Telefonisch | ABC1 > Auslaufendes Öl oder Betriebsstoffe | ABC-Einsatz | TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 22 Datum: 16.05.2023 Uhrzeit: 11:32 Alarmierungsart: große Schleife Einsatzart: B3-DLK > Brandmeldeanlage Sonderobjekt Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Sonderobjekt Fahrzeuge: | 22 | 16.05.2023 | 11:32 | große Schleife | B3-DLK > Brandmeldeanlage Sonderobjekt | Brandmeldeanlage Sonderobjekt | |||||||||
Nummer: 21 Datum: 10.05.2023 Uhrzeit: 17:24 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: TH1 > Wassernot Einsatzmeldung: Wassernot Fahrzeuge: | 21 | 10.05.2023 | 17:24 | Telefonisch | TH1 > Wassernot | Wassernot | |||||||||
Nummer: 20 Datum: 15.04.2023 Uhrzeit: 14:58 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: TH1 > Wassernot Einsatzmeldung: Wassernot Fahrzeuge: MLF, MTW | 20 | 15.04.2023 | 14:58 | kleine Schleife | TH1 > Wassernot | Wassernot | MLF, MTW | ||||||||
Nummer: 19 Datum: 31.03.2023 Uhrzeit: 15:35 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: TH1 > Baum auf Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße Fahrzeuge: MTW, TLF 16/24-Tr | 19 | 31.03.2023 | 15:35 | kleine Schleife | TH1 > Baum auf Straße | Baum auf Straße | MTW, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 18 Datum: 19.03.2023 Uhrzeit: 18:23 Alarmierungsart: große Schleife Einsatzart: B2-DLK > Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Fahrzeuge: LF 10/6, TLF 16/24-Tr | 18 | 19.03.2023 | 18:23 | große Schleife | B2-DLK > Brandmeldeanlage | Brandmeldeanlage | LF 10/6, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 17 Datum: 19.03.2023 Uhrzeit: 17:15 Alarmierungsart: Mündlich Einsatzart: Sonstiges > Stromausfall Einsatzmeldung: Stromausfall Fahrzeuge: | 17 | 19.03.2023 | 17:15 | Mündlich | Sonstiges > Stromausfall | Stromausfall | |||||||||
Nummer: 16 Datum: 14.03.2023 Uhrzeit: 20:27 Alarmierungsart: große Schleife Einsatzart: B2-DLK > Brandmeldeanlage Einsatzmeldung: Fehlalarm BMA Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF 16/24-Tr | 16 | 14.03.2023 | 20:27 | große Schleife | B2-DLK > Brandmeldeanlage | Fehlalarm BMA | LF 10/6, MTW, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 15 Datum: 10.03.2023 Uhrzeit: 17:13 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: ABC-GAS > Gasaustritt Einsatzmeldung: Gasaustritt Fahrzeuge: LF 10/6, TLF 16/24-Tr | 15 | 10.03.2023 | 17:13 | kleine Schleife | ABC-GAS > Gasaustritt | Gasaustritt | LF 10/6, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 14 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 18:55 Alarmierungsart: Einsatzart: ABC1 > Ölspur Einsatzmeldung: Öl auf Straße Fahrzeuge: LF 10/6, MTW, TLF 16/24-Tr | 14 | 06.03.2023 | 18:55 | ABC1 > Ölspur | Öl auf Straße | LF 10/6, MTW, TLF 16/24-Tr | |||||||||
Nummer: 13 Datum: 06.03.2023 Uhrzeit: 18:04 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: ABC1 > Ölspur Einsatzmeldung: Öl auf Straße Fahrzeuge: LF 10/6, MLF, TLF 16/24-Tr | 13 | 06.03.2023 | 18:04 | kleine Schleife | ABC1 > Ölspur | Öl auf Straße | LF 10/6, MLF, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 12 Datum: 22.02.2023 Uhrzeit: 08:04 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: TH1 > Tierrettung Einsatzmeldung: Tierrettung Fahrzeuge: LF 10/6 | 12 | 22.02.2023 | 08:04 | kleine Schleife | TH1 > Tierrettung | Tierrettung | LF 10/6 | ||||||||
Nummer: 11 Datum: 21.02.2023 Uhrzeit: 18:00 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: Feuersicherheitswache > Absperrdienst Einsatzmeldung: Feuersicherheitswache Narrenbaumfällen 2023 Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 11 | 21.02.2023 | 18:00 | Telefonisch | Feuersicherheitswache > Absperrdienst | Feuersicherheitswache Narrenbaumfällen 2023 | LF 10/6, MTW | ||||||||
Nummer: 10 Datum: 20.02.2023 Uhrzeit: 12:00 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: Feuersicherheitswache > Absperrdienst Einsatzmeldung: Feuersicherheitswache Rosenmontagsumzug 2023 Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 10 | 20.02.2023 | 12:00 | Telefonisch | Feuersicherheitswache > Absperrdienst | Feuersicherheitswache Rosenmontagsumzug 2023 | LF 10/6, MTW | ||||||||
Nummer: 09 Datum: 18.02.2023 Uhrzeit: 13:30 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: Feuersicherheitswache > Veranstaltung Einsatzmeldung: Feuersicherheitswache Kinderfasnet 2023 Fahrzeuge: | 09 | 18.02.2023 | 13:30 | Telefonisch | Feuersicherheitswache > Veranstaltung | Feuersicherheitswache Kinderfasnet 2023 | |||||||||
Nummer: 08 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 18:30 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: Feuersicherheitswache > Veranstaltung Einsatzmeldung: Feuersicherheitswache Hemdklunkerball 2023 Fahrzeuge: | 08 | 16.02.2023 | 18:30 | Telefonisch | Feuersicherheitswache > Veranstaltung | Feuersicherheitswache Hemdklunkerball 2023 | |||||||||
Nummer: 07 Datum: 16.02.2023 Uhrzeit: 18:00 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: Feuersicherheitswache > Absperrdienst Einsatzmeldung: Feuersicherheitswache Hemdklunkerumzug 2023 Fahrzeuge: LF 10/6, MTW | 07 | 16.02.2023 | 18:00 | Telefonisch | Feuersicherheitswache > Absperrdienst | Feuersicherheitswache Hemdklunkerumzug 2023 | LF 10/6, MTW | ||||||||
Nummer: 06 Datum: 14.02.2023 Uhrzeit: 18:30 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: Feuersicherheitswache > Veranstaltung Einsatzmeldung: Feuersicherheitswache Frauenfasnet 2023 Fahrzeuge: | 06 | 14.02.2023 | 18:30 | Telefonisch | Feuersicherheitswache > Veranstaltung | Feuersicherheitswache Frauenfasnet 2023 | |||||||||
Nummer: 05 Datum: 11.02.2023 Uhrzeit: 18:15 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: Feuersicherheitswache > Veranstaltung Einsatzmeldung: Feuersicherheitswache Bunter Abend 2023 Fahrzeuge: | 05 | 11.02.2023 | 18:15 | Telefonisch | Feuersicherheitswache > Veranstaltung | Feuersicherheitswache Bunter Abend 2023 | |||||||||
Nummer: 04 Datum: 10.02.2023 Uhrzeit: 22:52 Alarmierungsart: Führungsstab LK EM Einsatzart: Sonstiges > Führungsstab komplett Einsatzmeldung: Führungsstab komplett Fahrzeuge: | 04 | 10.02.2023 | 22:52 | Führungsstab LK EM | Sonstiges > Führungsstab komplett | Führungsstab komplett | |||||||||
Nummer: 03 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 13:49 Alarmierungsart: Telefonisch Einsatzart: ABC1 > Öl oder Betriebsstoffe auf Gewässer Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Fahrzeuge: MTW, TLF 16/24-Tr | 03 | 02.02.2023 | 13:49 | Telefonisch | ABC1 > Öl oder Betriebsstoffe auf Gewässer | Öl auf Gewässer | MTW, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 02 Datum: 24.01.2023 Uhrzeit: 04:47 Alarmierungsart: kleine Schleife Einsatzart: TH1 > Baum auf Straße Einsatzmeldung: Baum auf Straße Fahrzeuge: LF 10/6, TLF 16/24-Tr | 02 | 24.01.2023 | 04:47 | kleine Schleife | TH1 > Baum auf Straße | Baum auf Straße | LF 10/6, TLF 16/24-Tr | ||||||||
Nummer: 01 Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 19:30 Alarmierungsart: Bürgerm.-Amt Einsatzart: Feuersicherheitswache > Veranstaltung Einsatzmeldung: Feuersicherheitswache Fahrzeuge: | 01 | 21.01.2023 | 19:30 | Bürgerm.-Amt | Feuersicherheitswache > Veranstaltung | Feuersicherheitswache |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsart | Einsatzart | Einsatzmeldung | Fahrzeuge | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 34 Datum: 14.12.2022 Uhrzeit: 22:39 Alarmierungsart: große Schleife Einsatzart: B3-DLK > Gebäudebrand Einsatzmeldung: Garagenbrand in Vörstetten Fahrzeuge: LF 10/6, MLF, MTW, TLF 16/24-Tr, TSA Anhänger | 34 | 14.12.2022 | 22:39 | große Schleife | B3-DLK > Gebäudebrand | Garagenbrand in Vörstetten | LF 10/6, MLF, MTW, TLF 16/24-Tr, TSA Anhänger | ||||||||
